Startseite ProdukteTür-Öffner-Motor

Nadel P0 P6 P5 P4 P2, die 15*21*16mm HK1516 für Elektromotoren trägt

Nadel P0 P6 P5 P4 P2, die 15*21*16mm HK1516 für Elektromotoren trägt

  • Nadel P0 P6 P5 P4 P2, die 15*21*16mm HK1516 für Elektromotoren trägt
  • Nadel P0 P6 P5 P4 P2, die 15*21*16mm HK1516 für Elektromotoren trägt
Nadel P0 P6 P5 P4 P2, die 15*21*16mm HK1516 für Elektromotoren trägt
Produktdetails:
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: SKF, FAG, LBLS or OEM
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: HK1516
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 100PCS
Preis: negotiation
Verpackung Informationen: Export-Verpackung, Standardpaket oder besonders angefertigt
Lieferzeit: 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5,000pcs pro Monat
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Bohrungs-Größe: 15 Millimeter Außendurchmesser: 21 Millimeter
Material: Edelstahl-/Chromstahl/Kohlenstoffstahl Präzisions-Bewertung: P0 P6 P5 P4 P2
Schmierung: Öl oder Fett Anwendungen: Automobil-, Elektromotoren, Bau-Maschine
Dichtungs-Art: Offen Service: OEM
Markieren:

Nadelwälzlager

,

Kugellager und Rollenlager



Nadel P0 P6 P5 P4 P2, die 15*21*16mm HK1516 für Elektromotoren trägt

Spezifikationen:

Art: Rollenlager
Außendurchmesser: 21 Millimeter
Dichtungs-Art: Offen
Struktur: Rollenlager
Schmierung: Öl oder Fett
Bescheinigung: ISO9001: 2008
Bohrungs-Größe: 15 Millimeter
Präzisions-Bewertung: P0 P6 P5 P4 P2
Ursprungsort: China (Festland)
Modell: HK1516
Produktname: Rollenlager
Service: Soem
Markenname: Soem
Modellnummer: HK1516
Zahl der Reihe: Einzelne Reihe
Material: Edelstahl-/Chromstahl/Kohlenstoffstahl
Anwendung: Maschinerie, Förderer, Mühle, Auto, Fahrrad, Schiebetür
Probe: Annehmbar


Beschreibung:

  • Art: Rollenlager
  • Außendurchmesser: 21 Millimeter
  • Dichtungs-Art: Offen
  • Struktur: Rollenlager
  • Schmierung: Öl oder Fett
  • Bescheinigung: ISO9001: 2008
  • Bohrungs-Größe: 15 Millimeter
  • Präzisions-Bewertung: P0 P6 P5 P4 P2
  • Ursprungsort: China (Festland)
  • Modell: HK1516
  • Produktname: Rollenlager
  • Service: Soem
  • Markenname: Soem
  • Modellnummer: HK1516
  • Zahl der Reihe: Einzelne Reihe
  • Material: Edelstahl-/Chromstahl/Kohlenstoffstahl
  • Anwendung: Maschinerie, Förderer, Mühle, Auto, Fahrrad, Schiebetür
  • Probe: Annehmbar

Nadellager sind Rollenlager mit zylinderförmigen Rollen, die im Durchmesser klein sind. Trotz ihres niedrigen Querschnitts haben Nadellager eine lastentragende Kapazität des Hochs und sind deshalb für das Tragen von Vorbereitungen extrem passend, in denen Radialraum begrenzt ist.


Nadel P0 P6 P5 P4 P2, die 15*21*16mm HK1516 für Elektromotoren trägt 0



Wir liefern Nadellager in den verschiedenen Entwürfen und in einer breiten Palette von Größen, die für verschiedene Anwendungen angebracht sind. Zusätzlich zu kundengebundenen Entwürfen enthalten sie die folgenden Arten und die Komponenten:

  1. Nadel- und Käfigversammlungen
  2. Nadellager mit maschinell bearbeiteten Ringen mit Flanschen
  3. Ausrichtungsnadellager
  4. Innenringe für Nadellager
Lager-Bezeichnung Grenzmaße (Millimeter) Gewicht (Kilogramm)
Bezeichnung FW D C
HK0306 3 6 6 0,001
HK0306TN1 3 6,5 6 0,00076
HK0408 4 8 8 0,002
HK0408TN1 4 8 8 0,00135
HK0509 5 9 9 0,002
HK051010-Y 5 10 10 0,0035
HK0608 6 10 8 0,00239
HK0609 6 10 9 0,0027
HK0609TN1 6 10 9 0,00223
HK061011 6 10 11 0,0026
HK061012 6 10 12 0,00302
HK6×10×13.5 6 10 13,5 0,00428
HK061208-Y 6 12 8 0,00441
FC68680.1 6 12,35 11,5 0,00577
SCE45 6,35 11,112 7,94 0,003
SCE 47PP 6,35 11,11 11,11 0,0036
SCE47 6,35 11,112 11,11 0,00413
SCE 49PP 6,35 11,112 14,29 0,00489
HK0709 7 11 9 0,003
HK7×12×8 7 12 8 0,003
HK071209 7 12 9 0,003
SCE 57 7,938 12,7 11,11 0,0046
HK0808 8 12 8 0,003
HK0808TN1 8 12 8 0,0023
HK0810 8 12 10 0,00382
HK0810Y 8 12 10 0,00308
HK0810-RS 8 12 10 0,00323
HK0812 8 12 12 0,00464
HK081408 8 14 8 0,0045
HK081410 8 14 10 0,00598
HK081412 8 14 12 0,008
HK0908 9 13 8 0,00327
HK0910 9 13 10 0,00364
HK9×13×11 9 13 11 0,00398
HK0912 9 13 12 0,00414
HK0912-RS 9 13 12 0,0044
HK091612-RS 9 16 12 0,00918
J-65 9,525 14,288 7,94 0,00418
SCE66 9,525 14,288 9,52 0,00504
HK1010 10 14 10 0,00425
HK1010TN1-2RS 10 14 10 0,00329
HK1012 10 14 12 0,00554
HK1012-RS 10 14 12 0,00434
HK1015 10 14 15 0,0059
HK1015/AS1 10 14 15 0,0059
HK101610 10 16 10 0,00727
DB1012 10 16 12 0,00681
HK101612 10 16 12 0,00832
HK101612TN1 10 16 12 0,00719
HK101615 10 16 15 0,0103
HK1210 12 16 10 0,0046
HK1210/AS1 12 16 10 0,0046
HK121612 12 16 12 0,00661
HK121614Y 12 16 14 0,00522
HK121712 12 17 12 0,0084
HK121715 12 17 15 0,0104
HK121718 12 17 18 0,0126
HK121810 12 18 10 0,0081
HK1212 12 18 12 0,0096
HK1214-RS 12 18 14 0,0107
HK121816 12 18 16 0,01309
HK1216-2RS 12 18 16 0,01337
HK121912 12 19 12 0,0107
HK1312 13 19 12 0,01154
HK1312-RS 13 19 12 0,01022
HK13.5X20X12 13,5 20 12 0,012
HK1412 14 20 12 0,011
HK1412/AS1 14 20 12 0,012
DB1412 14 20 12 0,012
HMK1416 14 22 16 0,02348
HMK1420 14 22 20 0,02922
SCE98 14,288 19,05 12,7 0,00828
JH-910 14,288 20,638 15,88 0,0142
J-910 14,29 19,05 15,88 0,0106
HK152008 15 20 8 0,00662
HK152012 15 20 12 0,01153
HK152016 15 20 16 0,01488
HK152020 15 20 20 0,0162
HK1512 15 21 12 0,0105
HK1512/AS1 15 21 12 0,01212
HK152114 15 21 14 0,012
HK152115-RS 15 21 15 0,01342
HK152115-RS/YB2 15 21 15 0,0128
HK1516 15 21 16 0,0147
HK1522 15 21 22 0,0252
HK152212 15 22 12 0,0134
HMK1515 15 22 15 0,01626
HK152312 15 23 12 0,0153
HK152320 15 23 20 0,03038

Kontaktdaten
Shenzhen GSP Greenhouse Spare Parts Co.,Ltd

Ansprechpartner: Mrs. Du

Telefon: 1598930822

Faxen: 86-755-3697709

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

Andere Produkte