Herkunftsort: | China |
Markenname: | China Coal |
Zertifizierung: | CE, SGS, TUV, BV, ISO, MA |
Modellnummer: | Kleines Gebläse des Abluftventilator-DF-1 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Contact Us |
Verpackung Informationen: | kartonieren Sie Kasten, Plastiktaschen, Holzetuis oder als Ihre Anforderung |
Lieferzeit: | 5-10 Tage nach Ihrer Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union und Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt pro Monat |
No.: | DF-1 Small Exhaust Fan Blower | Output (Kw): | 0.04 |
---|---|---|---|
Voltage(v): | 1.5 | Speed (r/min): | 2900 |
Flow(cbm/h): | 160 | Pressure(Pa: | 250 |
Noise dB(A): | <60 | weight(kg): | 3.2 |
Markieren: | industrielle Belüftungsausrüstung,Lüftungsfan |
Abluftventilator-Gebläse-Auspuff-Gebläse-lärmarmes zentrifugales Gebläse DF 11 kleines
Flügelradgebläse; DF-11 Flügelradgebläse; Auspuffgebläse
Produkteinführung
Sie ist weit für die Industrien anwendbar und Abteilungen, passen besonders für das Abkühlen, Temperaturüberwachung, Belüftungsfunktionen im Plastik; Drucken-machineries, Schleuder, Kabelmaschinerie,
DC-Motoren, Untertageanlagen, etc.
Lärmarmes zentrifugales Gebläse des Modells DF mit Vorwärts-gebogenen Antreiberblättern verlangen maximale Leistungsstärke mit maximaler Luftmenge und stellen statischen Druck auf Null ein.
Es ist vom vollendeten Handwerk und technologischer Entwurf, feste Material-, stabile und zuverlässigeleistung. Es hat
die Eigenschaften der hohen Leistungsfähigkeits-, lärmarmer, kleiner, Hochdruck-, einfacherinstallation etc.
Wir haben Jahre der Erfahrung, wenn wir zentrifugale Gebläselösungen zur Verfügung stellen. E-Mail für Untersuchung sind warm
begrüßt, sind wir immer an Ihrem Service. Wir stellen entsprechende Lösungen entsprechend zur Verfügung
Anforderungen aller unserer Kunden.
Hauptparameter
Nein. | Ertrag | Spannung | Geschwindigkeit | Fluss | Druck | Geräusch-DB | Gewicht (Kilogramm) | |
3-phasig | 1-phase | |||||||
DF-1 | 0,04 | 220/380 | 2900 | 160 | 250 | <60> | 3,2 | 3,7 |
DF-2 | 0,25 | 220/380 | 2900 | 504 | 869 | <74> | 7,0 | 8,5 |
DF-3 | 0,18 | 220/380 | 2840 | 405 | 458 | <72> | 5,3 | 6,4 |
DF-3B | 0,12 | 220/380 | 2840 | 340 | 340 | <72> | 4,7 | 5,1 |
DF-4 | 0,06 | 220/380 | 2900 | 246 | 412 | <72> | 3,8 | 3,8 |
DF-5 | 0,55 | 220/380 | 2800 | 850 | 1020 | <76> | 10,4 | 12 |
DF-5A | 0,55 | 220/380 | 2800 | 850 | 853 | <76> | 10,2 | 11,8 |
DF-6 | 0,37 | 220/380 | 2800 | 660 | 853 | <76> | 7,6 | 9,6 |
DF-7 | 0,75 | 220/380 | 2800 | 1200 | 1250 | <80> | 12 | 17,8 |
DF-8 | 1,1 | 220/380 | 2840 | 1600 | 1300 | <82> |
|
|
DF-8A | 1,1 | 220/380 | 2840 | 1080 | 1700 | <82> |
|
|
DF-9 | 1,5 | 220/380 | 2840 | 2000 | 1400 | <85> |
|
|
DF-10 | 2,2 | 220/380 | 2840 | 2300 | 1400 | <85> |
|
|
DF-11 | 3 | 380 | 2900 | 3010 | 1710 | <85> |
|
|
DF-12 | 4 | 380 | 2900 | 4000 | 1960 | <88> |
|
|
DF-13 | 5,5 | 380 | 2920 | 5200 | 2150 | <91> |
|
|
Eigenschafts-Foto
Ansprechpartner: Mrs. Du
Telefon: 1598930822
Faxen: 86-755-3697709
schwarzes Gewächshausteil- und -zusatz12w Inflationsgebläse für Doppelschichtfilme
Ersatzteil-Seitenwandfan Gewächshauses 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400mm
Äußere Zähne kurvten Zahnstangentrieb für Gewächshausschattierungssystem
rollen elektrisches Gewächshaus Getriebe 50Nm 40w DC24v oben Motor für kleine greenhoue Siebung
Manueller Stahlgang rollen oben Motor für Gewächshausseitenwandfenster
Elektrisches Gewächshaus 90Nm DC24v 100w rollen oben Motor für Gewächshausschattierung