Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
Markenname: | Candle |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | KDL-HBL-240W-A |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Get Latest Price |
Verpackung Informationen: | 1pcs/carton |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage für Proben |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80,000~100,000pcs/month |
Hervorheben: | führte Hochregallager Lampe,Führte High Bay-Leuchten |
---|
Wärmen Sie weiße geführte Garten-Lichter 240w, des Cree-E39 hohe Bucht Lebensarbeitszeit 50000hour
Schnelles Detail:
1. Helle Farbe: warmes Weiß
2. Totalklirren: ≤ 10%
3. Geführter zuerstlichtstrom: > 20400LM
4. Lebensarbeitszeit: 50000Hour
5. Niedrige Art: E39
6. Markenname: Form-Geführtes hohes Licht der Bucht-240w-Fin
Spezifikationen:
Produktzahl | KDL-HBL-240W-A | ||
Energie | 240W | ||
Nennleistungsstrom | 6.7A | ||
Nennleistungsspannung | DC30-36V | ||
Farbtemperatur | 2700K-7000K | ||
Funktionierende Grenzschichttemperatur | ≤75℃ | ||
Größe | ∮350*H388 | ||
Energie intern/
|
Intern | ||
Geführtes Beleuchtungsniveau (weiß) | >85LM/W | ||
Geführter Chip | Cree | ||
Eingangsspannung | AC90V~305V | ||
Frequenzbereich | 50Hz~60Hz | ||
Totalklirren | ≤ 10% | ||
Energiefaktor | >0.95 | ||
Energie-Leistungsfähigkeit | > 93% | ||
Funktionsspannung | DC33~40V | ||
Geführter maximaler Verbrauch | <240w> | ||
Geführte leuchtende Leistungsfähigkeit | >85Lm /W | ||
Geführter Anfangsfluß | > 20400LM | ||
Die Leistungsfähigkeit der Lampe | >93% | ||
Averge-Beleuchtung (120w Testergebnis) | 5 m | >138 Lux | |
Beleuchtungsstärkebereich (120°) | 5 m | Durchmesser Kreisbereichs 15.0M | |
Beleuchtungsstärkeeinheitlichkeit | >0.6 | ||
Farbwiedergabeindex | Ra>70 | ||
Lichtverteilung | Symmetrische/runde Stelle | ||
Heller Entwurf | LED+PC-Schatten | ||
Betriebstemperatur | -30℃ | +60℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃ | +70℃ (25℃best) | ||
Nettogewicht | 3.27Kg | ||
Arbeitslebensdauer | 50000H | ||
Basis (Energie aufgebaut) | E39/E409 (mit Sicherheitsseilen) oder Haken | ||
Schließen Sie Draht an (externe Stromversorgung) | Brown | L Feuerwarndraht, | |
Blau | Nulllinie N | ||
Gelb/Grün | G-Erdung | ||
Die Farbe des Lampenoberteils | Schwarzes, Silberweiß optional | ||
Aluminium 1070 | |||
Wärmeleitfähigkeit: 226W/m.k |
Unsere Dienstleistungen:
1. Ihre Untersuchung kann in 24 Arbeitsstunden geantwortet werden;
2. Erfahrenes Personal beantwortet alle Ihre Fragen in fließendem Englisch;
3. Soem ist verfügbar und Soem-Probe kann innerhalb 7 Tage fertig sein;
4. Exlusive-Lösung kann zu unserem Kunden von unseren gut ausgebildeten und Berufsingenieuren und von Personal zur Verfügung gestellt werden.
Ansprechpartner: Mrs. Du
Telefon: 1598930822
Faxen: 86-755-3697709
schwarzes Gewächshausteil- und -zusatz12w Inflationsgebläse für Doppelschichtfilme
Ersatzteil-Seitenwandfan Gewächshauses 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400mm
Äußere Zähne kurvten Zahnstangentrieb für Gewächshausschattierungssystem
rollen elektrisches Gewächshaus Getriebe 50Nm 40w DC24v oben Motor für kleine greenhoue Siebung
Manueller Stahlgang rollen oben Motor für Gewächshausseitenwandfenster
Elektrisches Gewächshaus 90Nm DC24v 100w rollen oben Motor für Gewächshausschattierung